Prin premiera mondială a celui mai puternic motor diesel folosit vreodată la un automobil BMW de serie şi prin introducerea a trei modele BMW iPerformance, portofoliul de sisteme de propulsie disponibil pentru BMW Seria 7 se extinde din vara anului 2016 cu alte premiere mondiale. În acelaşi timp, BMW Seria 1 şi BMW Seria 2 vor dispune, în premieră, de motoare pe benzină suplimentare, provenite din cea mai nouă generaţie de propulsoare a BMW Group. Acestea includ un motor cu şase cilindri dispuşi în linie, mai puternic şi mai eficient, pentru modelele BMW M Performance: BMW M140i cu 3 uşi, BMW M140i cu 5 uşi, BMW M240i Coupé şi BMW M240i Cabriolet.
Asemenea sistemului hybrid plug-in ce propulsează sedanurile de lux BMW Seria 7, cele trei modele BMW iPerformance suplimentare vor putea fi recunoscute în viitor prin particularităţile de design exterior. Printre inovaţiile ce vor fi disponibile din iulie 2016 se numără şi hotspot WLAN pentru game suplimentare. Mai mult, în combinaţie cu sistemul de navigaţie Professional – echipare opţională -, sistemul de control iDrive dispune acum de o nouă afişare a meniului, cu pictograme, pentru BMW Seria 1, BMW Seria 2 Coupé şi BMW Seria 2 Cabriolet, dar şi modele din gamele BMW Seria 3 şi BMW Seria 4.
Preturi BMW în vara 2016*
| BMW Seria 1 3 uşi | Putere (kW/CP) | Consum de combustibil, ciclu de testare EU (l/100 km) | Emisii CO2 (g/km) |
| BMW 120i 3 uşi | 135/184 | 6,1-5,7 | 140-131 |
| BMW 125i 3 uşi | 165/224 | 5,9-5,7 | 134-130 |
| BMW M140i 3 uşi | 250/340 | 7,8 | 179 |
| BMW M140i xDrive 3 uşi | 250/340 | 7,4 | 169 |
| BMW Seria 1 5 uşi | Putere (kW/CP) | Consum de combustibil, ciclu de testare EU (l/100 km) | Emisii CO2 (g/km) |
| BMW 120i 5 uşi | 135/184 | 6,1-5,7 | 140-131 |
| BMW 125i 5 uşi | 165/224 | 5,9-5,7 | 134-130 |
| BMW M140i 5 uşi | 250/340 | 7,8 | 179 |
| BMW M140i xDrive 5 uşi | 250/340 | 7,4 | 169 |
| BMW Seria 2 Coupé | Putere (kW/CP) | Consum de combustibil, ciclu de testare EU (l/100 km) | Emisii CO2 (g/km) |
| BMW 220i Coupé | 135/184 | 6,1-5,7 | 140-131 |
| BMW 230i Coupé | 185/252 | 6,4-6,2 | 147-142 |
| BMW M240i Coupé | 250/340 | 7,8 | 179 |
| BMW M240i xDrive Coupé | 250/340 | 7,4 | 169 |
| BMW Seria 2 Cabriolet | Putere (kW/CP) | Consum de combustibil, ciclu de testare EU (l/100 km) | Emisii CO2 (g/km) |
| BMW 220i Cabriolet | 135/184 | 6,5-6,1 | 149-139 |
| BMW 230i Cabriolet | 185/252 | 6,8-6,5 | 155-149 |
| BMW M240i Cabriolet | 250/340 | 8,3 | 189 |
| BMW M240i xDrive Cabriolet | 250/340 | 7,8 | 179 |
| BMW Seria 7 | Putere (kW/CP) | Consum de combustibil, ciclu de testare EU (l/100 km) | Emisii CO2 (g/km) |
| BMW 740e iPerformance | 240/326 | 2,2-2,0 | 50-45 |
| BMW 740Le iPerformance | 240/326 | 2,2-2,0 | 51-45 |
| BMW 740Le xDrive iPerformance | 240/326 | 2,5-2,1 | 56-49 |
| BMW 750d xDrive | 294/400 | 5,9-5,7 | 154-149 |
| BMW 750Ld xDrive | 294/400 | 5,9-5,7 | 154-149 |
* toate modelele noi sunt disponibile de la începerea producţiei în iulie 2016

