Un design puternic modificat al părţii frontale şi a celei spate, o ambianţă interioară premium sofisticată şi noi rezerve de putere sub capotă fac definesc noua gamă de modele BMW Seria 1. Aceasta se prezintă mai expresivă, mai sportivă şi cu un plus de eficienţă. De-a lungul ultimilor 10 ani au fost vândute, la nivel mondial, aproape două milioane de unităţi BMW Seria 1, iar cea mai nouă ediţie este pregătită să stabilească noi standarde privind plăcerea condusului în segmentul compact premium. Noile modele vor avea debutul internaţional pe pieţele din întreaga lume, inclusiv România, în prima parte a lunii aprilie.
Noile modele BMW Seria 1 cu trei, respectiv cu cinci uşi dispun de o gamă vast revizuită de motoare şi măsuri suplimentare de reducere a consumului şi emisiilor, toate acestea permiţând ca automobilele gamei să fie lideri n introducerea noii tehnologii BMW EfficientDynamics. Selecţia de motoare disponibile pentru noua gamă BMW Seria 1 a fost îmbunătăţită prin adăugarea ultimei generaţii de propulsoare pe benzină şi diesel, cu trei şi cu patru cilindri. Cu un cuplu generos disponibil de la turaţii reduse, motoarele cu tehnologie BMW TwinPower Turbo sunt combinate cu tracţiunea spate – în continuare, o particularitate unică în segmentul compact – pentru a furniza o experienţă intensă a condusului. O varietate şi mai mare de echipamente standard, plusul de putere pentru motorul cu şase cilindri dispuşi în linie ce echipează modelul M Performance – BMW M135i – şi inovaţiile din portofoliul BMW ConnectedDrive reprezintă noi agrumente pentru BMW Seria 1.
Noua gama de modele BMW Seria 6 vine cu un desing reviziuit, cu o gamă extinsă de echipamente standard, dintre care se disting farurile integrale LED. Cea mai nouă generaţie BMW Seria 6 departe dinamica, estetica, luxul şi inovaţia. Mai mult, extinderea gamei la trei variante de caroserie a asigurat că plăcerea condusului într-un BMW de lux poate fi experimentată în şi mai multe moduri. BMW Seria 6 Cabriolet, BMW Seria 6 Coupé şi BMW Seria 6 Gran Coupé oferă clienţilor trei caractere distincte – lansarea primului coupé cu patru uşi din istoria mărcii a dat un impuls popularităţii de care se bucura BMW Seria 6. Acum, aproape unul din două automobile BMW Seria 6 nou înmatriculate este un model Gran Coupé. La nivel mondial, peste 80.000 de unităţi din actuala generaţie BMW Seria 6 au fost vândute de la lansarea pe piaţă, în martie 2011.
Preturile la noile modele BMW sunt exprimate in euro si contin TVA:
| BMW Seria 1 | 116i (MT) | 24.738,00 |
| 5 usi | 118i | 25.978,00 |
| 120i | 29.636,00 | |
| 125i | 33.480,00 | |
| M135i | 44.516,00 | |
| M135i xDrive (AT) | 48.856,00 | |
| 114d (MT) | 27.032,00 | |
| 116d EfficientDynamics Edition | 28.272,00 | |
| 116d | 28.272,00 | |
| 118d | 30.318,00 | |
| 118d xDrive | 32.364,00 | |
| 120d | 32.426,00 | |
| 120d xDrive (AT) | 36.704,00 | |
| 125d (AT) | 38.936,00 | |
| BMW Seria 1 | 116i (MT) | 23.932,00 |
| 3 usi | 118i | 25.172,00 |
| 120i | 28.830,00 | |
| 125i | 32.674,00 | |
| M135i | 43.710,00 | |
| M135i xDrive (AT) | 48.050,00 | |
| 114d (MT) | 26.226,00 | |
| 116d EfficientDynamics Edition | 27.466,00 | |
| 116d | 27.466,00 | |
| 118d | 29.512,00 | |
| 118d xDrive | 31.558,00 | |
| 120d | 31.620,00 | |
| 120d xDrive (AT) | 35.898,00 | |
| 125d (AT) | 38.130,00 |
| BMW Seria 2 | 218i Convertible | 34.533,00 |
| Cabriolet | 220i Convertible | 37.881,00 |
| 228i Convertible | 43.213,00 | |
| M235i Convertible | 53.506,00 | |
| 220d Convertible | 40.113,00 |
| BMW Seria 6 | 640i Convertible | 94.302,00 |
| Cabriolet | 640i xDrive Convertible | 97.836,00 |
| 650i Convertible | 109.988,00 | |
| 650i xDrive Convertible | 113.584,00 | |
| 640d Convertible | 98.208,00 | |
| 640d xDrive Convertible | 101.804,00 | |
| M6 | M6 Convertible | 145.452,00 |
| BMW Seria 6 | 640i Coupé | 85.312,00 |
| Coupe | 640i xDrive Coupé | 88.846,00 |
| 650i Coupé | 100.998,00 | |
| 650i xDrive Coupé | 104.594,00 | |
| 640d Coupé | 89.280,00 | |
| 640d xDrive Coupé | 92.876,00 | |
| M6 Coupé | 140.430,00 | |
| BMW Seria 6 | 640i Gran Coupé | 87.482,00 |
| Gran Coupe | 640i xDrive Gran Coupé | 91.016,00 |
| 650i Gran Coupé | 103.292,00 | |
| 650i xDrive Gran Coupé | 106.826,00 | |
| 640d Gran Coupé | 91.512,00 | |
| 640d xDrive Gran Coupé | 95.108,00 | |
| M6 Gran Coupé | 144.708,00 |
